Mój poprzedni rower szosowy dokonał żywota na masce Skody Octavi, szczęściem w nieszczęściu było to, że PZU się postarało i dostałem zwrot z OC sprawcy wypadku. Wynikiem tego jest to, że wreszcie doczekałem się szosówki z prawdziwego zdarzenia. Dotychczas bowiem były to rowery raczej składane niskim kosztem, tak aby tylko dało się na nich trenować wytrzymałość potrzebną podczas wyścigów na rowerze górskim. No i w sumie jeździłem czasem wyścigi szosowe, ale było to może 2-3 razy na sezon i tylko się modliłem aby się rower nie rozleciał :).
| CZĘŚĆ | MASA[g] | |
| Rama | Scott AFD Team Issue 58cm | 1068 |
| Widelec | Time Millenium | 520 |
| Przerzutka przód | Dura-Ace FD-7700 | 71 |
| Przerzutka tył | Ultegra RD-6500 | 217,2 |
| Koło przód | Bontrager Race X Lite | 684 |
| Koło tył | Bontrager Race X Lite | 888 |
| Opaska przód | Herrmans | 16 |
| Opaska tył | Herrmans | 16 |
| Dętka przód | Continental Race | 99,3 |
| Dętka tył | Continental Race | 99,3 |
| Opona przód | IRC Red Storm 700x23C | 220 |
| Opona tył | IRC Red Storm 700x23C | 220 |
| Zacisk przód | Staff | 52,8 |
| Zacisk tył | Staff | 57,5 |
| Korba | Campagnolo Chorus | 702 |
| Wkład suportu | Campagnolo Chorus | 228 |
| Pedały | Look 206 | 335,1 |
| Kaseta | Ultegra CS-6500 12-27 | 223 |
| Łańcuch | Dura-Ace CN-7701 | 270,4 |
| Sztyca | Bontrager xXx Lite 31,6x350 | 227 |
| Mostek | Ritchey WCS OS 110mm 6* | 111,9 |
| Kierownica | Ritchey WCS OS 44cm | 244 |
| Siodełko | Selle Itallia Slr XP | 166,1 |
| Klamkomanetki | Dura-Ace ST-7700 | 413,7 |
| Hamulec przód | Dura-Ace BR-7403 | 210,2 |
| Hamulec tył | Dura-Ace BR-7403 | 205,9 |
| Stery+podkładki,gwiazdka | Ritchey WCS | 120 |
| Zacisk podsiodłowy | Scott | 14,8 |
| Koszyki | Minoura,BBB | 86,7 |
| Linki+pancerze | BBB/Jagwire | 148,3 |
| Owijka | Scott Gel Bar Tape | 58 |
SUMA: |
7994,2 |